【2025】ピンクリボンライトアップが横浜や神奈川各地で点灯!10月31日まで
【2025】ピンクリボンライトアップが横浜や神奈川各地で点灯!10月31日まで
2025年10月、乳がんの早期発見・早期治療の大切さを広める啓発活動「ピンクリボンライトアップ2025 in かながわ」が開催されます。10月1日から31日までの1か月間、神奈川県内を中心とした94か所の施設や建物が、乳がん啓発のシンボルであるピンク色にライトアップされます。ライトアップされるエリアは横浜や湘南、県央、横須賀など県内全域にわたり、昨年の70か所から大幅に増加。東京エリアの一部も含まれ、過去最多の実施数となっています。ピンクに彩られた夜景を眺めながら、大切な人の健康について思いを巡らせる機会となるでしょう。なお、ライトアップの時間帯はスポットによって異なるため、詳細は「ピンクリボンかながわ」の公式サイトをご確認ください。
横浜エリア
| スポット名 | ライトアップ期間・時間 |
| 神奈川県庁 | 10月1日~5日 18:00~22:00 |
| マリンタワー | 10月1日 日没~23:59(19:00~20:30除く) |
| 横浜税関 | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| 横浜市庁舎 | 10月1日~7日 17:00~22:00 |
| 横浜市開港記念会館 | 10月1日~10日、18~31日 18:00~22:00 |
| 横浜開港資料館 | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| 象の鼻パーク | 10月1日~8日 日没~日の出 |
| グランモール公園 | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| 横浜ランドマークタワー | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| ランドマークプラザ | 10月1日~7日 17:00~22:00 |
| コレットマーレ | 10月1日~7日 17:00~22:00 |
| ニューオータニイン横浜プレミアム | 10月1日~7日 17:00~22:00 |
| みなとみらいグランドセントラルタワー | 10月1日~7日 17:00~22:00 |
| みなとみらい21熱供給センタープラント | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| 横浜美術館 | 10月1日~7日 日没~21:00 |
| 女神橋 | 10月1日~8日 日没~日の出 |
| MARK ISみなとみらい | 10月1日~7日 17:00~22:00 |
| コスモクロック21(コスモワールド) | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| 横浜ハンマーヘッド | 10月1日~7日 17:00~22:00 |
| 横浜ハンマーヘッドクレーン | 10月1・2・4・6日 17:00~22:00 |
| 横浜ワールドポーターズ | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| 横浜モアーズ | 10月1日~7日 17:00~22:00 |
| JR横浜タワー | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| JR横浜鶴屋町ビル | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| 横浜駅東口地下街ポルタ | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| 横浜新都市ビル・スカイビル(連絡通路) | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| ルネサンス横浜24 | 10月28・29日 18:00~22:00 |
| ルネサンス天王町 | 10月28・29日 18:00~22:00 |
| 日産スタジアム | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| 横浜アリーナ | 10月1日~31日 17:00~21:00 |
| キュービックプラザ新横浜 | 10月1日~31日 終日 |
| 弘明寺(蓮華院) | 10月1日 |
| 薬王寺 | 未定 |
| 海の公園 | 未定 |
| ビアレヨコハマ | 未定 |
| 八景写真館 | 10月1日~31日 |
| 金沢文庫病院 | 未定 |
| 横浜シンフォステージ | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| Kアリーナ横浜 | 10月1日~7日 18:00~22:00(※公演時除く) |
| GRAND SHIP | 10月1日~12日 18:00~22:00 |
| ハードロックカフェ横浜 | 10月1日~31日 18:00~22:00 |
川崎エリア
| スポット名 |
ライトアップ期間・時間 |
| 川崎市役所本庁舎 |
10月2日~9日 日没~22:00 |
湘南エリア
| スポット名 |
ライトアップ期間・時間 |
| 江の島シーキャンドル | 10月1日・2日 18:00~22:00 |
| 大船観音 | 10月1日~7日 日没~22:00 |
| ホテルサン・ライフガーデンチャペル | 10月1日~7日 18:00~21:00 |
| 白旗神社境内 | 10月19日 18:00~22:00 |
| 建長寺 | 10月4日 18:00~22:00 |
| テラスモール湘南 | 10月20日~31日 18:05~18:10、18:20~18:30、18:35~18:45、18:50~19:00、19:10~21:00 |
| Luz湘南辻堂 | 10月1日~31日 16:00~23:00 |
| 平塚共済病院 | 10月1日~4日 18:00~22:00 |
| 平塚駅南口広場噴水「海の讃歌」 | 10月1日~21日 18:00~22:00 |
| Heavenly 鵠沼海岸 | 10月1日~31日 18:00~21:00 |
| 岡崎慎司フットサルフィールド | 10月1日~15日 17:00~21:00 |
| 茅ヶ崎市役所前庭 | 10月17日 18:00~20:00 |
| 茅ケ崎市立病院 | 10月17日 18:00~20:00 |
| 平塚市民病院 | 10月1日~4日 日没~日の出まで |
| GAZEN | 10月1日~31日 18:30~23:00 |
| S-CONNECTION | 10月1日~31日 20:00~02:00 |
| 湘南モールフィル | 10月11日~18日 18:00~22:00 |
| 本門佛立宗顕証寺 | 10月1日~31日 |
| 茅ケ崎市民文化会館 | 10月17日 18:00~22:00 |
| 茅ケ崎サザンC | 10月1日~31日 日没~太陽電池終了まで |
県央エリア
| スポット名 |
ライトアップ期間・時間 |
| ウェルネスさがみはら | 10月1日~30日の月曜~木曜 18:00~22:00 |
| レンブラントホテル厚木 | 10月1日~31日 18:00~22:00 |
| レンブラントホテル海老名 | 10月1日~31日 18:00~21:00 |
| 水無川河川敷 | 10月1日~5日 18:00~22:00 |
| 能満寺 | 未定 |
| アミューあつぎ | 10月1日~31日 日没~22:00 |
| 厚木アーバンホテル | 10月1日~31日 18:00~22:00 |
| 伊勢原市役所分室 | 10月14日~16日 18:00~22:00 |
| 暮らしの保健室あつぎ(ジェラテリアシーグレイス) | 10月1日~31日 18:00~21:00 |
| カラオケ・軽食 星の砂 | 10月1日~31日 18:00~22:00 |
| さがみ湖MORIMORI | 10月1日~31日 18:00~20:00 |
| アーバンフィットネスクラブ ザムロッド | 10月1日~31日 18:00~21:00 |
| 東海大学医学部付属病院 | 未定 |
| Studio Anymicks | 10月1日~31日 |
県西エリア
| スポット名 |
ライトアップ期間・時間 |
| 小田原城 | 10月1日 19:00~20:00 |
| 松田山ハーブガーデン | 10月1日~8日 18:00~21:00 |
| ミナカ小田原 | 未定 |
| 報徳二宮神社 | 10月1日~15日 17:00~22:00 |
| ヒルトン小田原リゾート&スパ | 10月1日~30日の月曜~木曜 17:00~22:00 |
| 箱根小涌園 ユネッサン | 10月1日~31日 営業時間内( 土日祝 9:00~19:00 / 平日 10:00~18:00) |
| 箱根小涌園 天悠 | 10月1日~31日 18:00頃~24:00 |
| 箱根ホテル小涌園 | 10月1日~31日 18:00頃~24:00 |
横須賀エリア
| スポット名 |
ライトアップ期間・時間 |
| LIDRE横須賀 | 10月1日~7日 18:00~22:00 |
| 横須賀市本庁舎 | 10月1日 17:00~21:00 |
| よこすか近代遺産ミュージアム ティボディエ邸 | 10月1日 17:00~21:00 |
| 神奈川歯科大学キャンパスセンター | 10月1日・3日・10日・17日・24日・31日 18:00~21:00 |
東京エリア
| スポット名 |
ライトアップ期間・時間 |
| 安栄山明王院福傳寺 | 10月1日~6日 18:00~22:00 |
| 子安神社 | 10月1日~6日 18:00~22:00 |
| 医療法人財団興和会 みぎたクリニック | 10月1日~31日 終日 |
| 東海大学医学部付属八王子病院 | 10月1日~31日 17:00~22:00 |
ライター情報
配信情報
| 配信日 |
2025年10月01日 22:57 |
| 更新日 |
2025年10月02日 01:14 |
新着記事
夜景マガジントップへ